WELLNESS & PREVENTIVE HEALTH SCREENING PACKAGE
Consultation:
– One-on-one personalized consultation
– Medical History Assessment
– Physical Assessment
Clinical Examinations | Laboratory/Diagnostic | Bonus |
---|---|---|
– Body Mass Index | – STI Screen | – Full Comprehensive Report |
– Body Fat Analysis | – Prostate Cancer Screen (PSA) | – Regular health tip via email, WhatsApp, etc. |
– Visual/ Eye detailed Screening | – Alpha Feto Protein | – Free signup – |
– Dental Screen + Teeth Cleaning | – Bone Mineral Analysis (Calcium + phosphate) | – Activity Monitoring & Tracking + Analysis |
– 12- Lead Resting Electrocardiogram (Heart Risk Analysis) |
||
– Hepatitis B | ||
– Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | ||
– Full Blood Count Analysis | ||
– Diabetes Risk Screen (Fasting Sugar) | ||
– Urinalysis | ||
– Cholesterol/Lipid Profile | ||
– Liver Function Test | ||
– Kidney Function Test | ||
Consultation:
– One-on-one personalized consultation
– Medical History Assessment
– Physical Assessment
Clinical Examinations | Laboratory/Diagnostic | Bonus |
---|---|---|
– Body Mass Index | – Testosterone test | – Full Comprehensive Report |
– Body Fat Analysis | – STI Screen | – Regular health tip via email, WhatsApp, etc. |
– Bone Mass Analysis | – Prostate Cancer Screen (PSA) | – Free signup – |
– Visual/ Eye detailed Screening | – Alpha Feto Protein | – Activity Monitoring & Tracking + Analysis |
– Dental Screen + Teeth Cleaning | – Bone Mineral Analysis (Calcium + phosphate) | |
– 12- Lead Resting Electrocardiogram (Heart Risk Analysis) |
||
– Hepatitis B & C Screen | ||
– Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | ||
– Full Blood Count Analysis | ||
– Diabetes Risk Screen (Fasting Sugar) | ||
– Urinalysis | ||
– Cholesterol/Lipid Profile | ||
– Liver Function Test | ||
– Kidney Function Test |
WELL MAN DELIGHT©
Consultation:
– One-on-one personalized consultation
– Medical History Assessment
– Physical Assessment
Clinical Examinations | Laboratory/Diagnostic | Bonus |
---|---|---|
– Body Mass Index | – STI Screen | – Full Comprehensive Report |
– Body Fat Analysis | – Prostate Cancer Screen (PSA) | – Regular health tip via email, WhatsApp, etc. |
– Visual/ Eye detailed Screening | – Alpha Feto Protein | – Free signup – Claron Life Savers club© |
– Dental Screen + Teeth Cleaning | – Bone Mineral Analysis (Calcium + phosphate) | – Activity Monitoring & Tracking + Analysis |
– 12- Lead Resting Electrocardiogram (Heart Risk Analysis) |
||
– Hepatitis B | ||
– Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | ||
– Full Blood Count Analysis | ||
– Diabetes Risk Screen (Fasting Sugar) | ||
– Urinalysis | ||
– Cholesterol/Lipid Profile | ||
– Liver Function Test | ||
– Kidney Function Test | ||